Les horaires de prière à Montréal
Les cinq prières du jour à Montréal : Fajr, Dhuhr, ʿAsr, Maghrib, ʿIsha, calculées dans ton navigateur selon la convention ISNA (North America), pour aujourd’hui et le mois entier. Le lever du soleil (Chourouq) y figure comme repère, pas comme prière.
…à Montréal, en ce moment
- FajrProchaine prière05:01
- ChourouqLever du soleil · pas une prièreProchaine prière06:25
- DhuhrProchaine prière12:53
- ʿAsrProchaine prière16:26
- MaghribProchaine prière19:17
- ʿIshaProchaine prière20:41
- Dernier tiers de la nuit…
Heure locale de Montréal · Convention ISNA (North America), ajustable dans Mounis · calculé dans ton navigateur, tes coordonnées ne quittent jamais ton appareil
Le rappel à l’heure, hors ligne, dans ta poche. Ouvrir Mounis ›Le mois entier, à imprimer et à garder.
-
Choisis l’image de couverture
Choisie : La tour de l’horloge
-
Imprime ou enregistre ta page
Une page A4, gratuite et sans inscription. La fenêtre d’impression propose « Enregistrer en PDF ».
Tous les horaires de prière à Montréal Septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIsha | Dernier tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:16 | 12:55 | 16:35 | 19:32 | 20:58 | 01:45 |
| 2 | 04:51 | 06:17 | 12:55 | 16:34 | 19:30 | 20:56 | 01:45 |
| 3 | 04:52 | 06:18 | 12:55 | 16:33 | 19:28 | 20:54 | 01:45 |
| 4 | 04:54 | 06:19 | 12:54 | 16:32 | 19:26 | 20:52 | 01:45 |
| 5 | 04:55 | 06:21 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:49 | 01:46 |
| 6 | 04:57 | 06:22 | 12:54 | 16:29 | 19:22 | 20:47 | 01:46 |
| 7 | 04:58 | 06:23 | 12:53 | 16:28 | 19:21 | 20:45 | 01:47 |
| 8 | 05:00 | 06:24 | 12:53 | 16:27 | 19:19 | 20:43 | 01:47 |
| 9 | 05:01 | 06:25 | 12:53 | 16:26 | 19:17 | 20:41 | 01:47 |
| 10 | 05:02 | 06:27 | 12:52 | 16:24 | 19:15 | 20:39 | 01:48 |
| 11 | 05:04 | 06:28 | 12:52 | 16:23 | 19:13 | 20:37 | 01:48 |
| 12 | 05:05 | 06:29 | 12:51 | 16:22 | 19:11 | 20:34 | 01:48 |
| 13 | 05:07 | 06:30 | 12:51 | 16:21 | 19:09 | 20:32 | 01:48 |
| 14 | 05:08 | 06:32 | 12:51 | 16:19 | 19:07 | 20:30 | 01:49 |
| 15 | 05:10 | 06:33 | 12:50 | 16:18 | 19:05 | 20:28 | 01:49 |
| 16 | 05:11 | 06:34 | 12:50 | 16:17 | 19:03 | 20:26 | 01:49 |
| 17 | 05:12 | 06:35 | 12:50 | 16:15 | 19:01 | 20:24 | 01:50 |
| 18 | 05:14 | 06:36 | 12:49 | 16:14 | 18:59 | 20:22 | 01:50 |
| 19 | 05:15 | 06:38 | 12:49 | 16:13 | 18:57 | 20:20 | 01:50 |
| 20 | 05:17 | 06:39 | 12:49 | 16:11 | 18:56 | 20:18 | 01:51 |
| 21 | 05:18 | 06:40 | 12:48 | 16:10 | 18:54 | 20:15 | 01:51 |
| 22 | 05:19 | 06:41 | 12:48 | 16:09 | 18:52 | 20:13 | 01:51 |
| 23 | 05:21 | 06:43 | 12:48 | 16:07 | 18:50 | 20:11 | 01:51 |
| 24 | 05:22 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 20:09 | 01:51 |
| 25 | 05:23 | 06:45 | 12:47 | 16:05 | 18:46 | 20:07 | 01:52 |
| 26 | 05:25 | 06:46 | 12:47 | 16:03 | 18:44 | 20:05 | 01:52 |
| 27 | 05:26 | 06:48 | 12:46 | 16:02 | 18:42 | 20:03 | 01:52 |
| 28 | 05:27 | 06:49 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:01 | 01:53 |
| 29 | 05:29 | 06:50 | 12:46 | 15:59 | 18:38 | 19:59 | 01:53 |
| 30 | 05:30 | 06:51 | 12:45 | 15:58 | 18:36 | 19:57 | 01:53 |
Chourouq : lever du soleil, pas une prière.
Mounis rapporte et source, dans l’ordre : le Coran, puis la Sunna. Il ne tranche jamais : pour la jurisprudence, réfère-toi aux gens de science.
100 % gratuit, sans publicité
La convention de calcul à Montréal
Mounis calcule les horaires de Montréal selon la convention ISNA (North America) : le Fajr y est fixé à 15° sous l’horizon, et l’ʿIsha à 15°. C’est la convention retenue par le moteur de Mounis pour ce pays. Ta mosquée peut en suivre une autre : le réglage se change dans l’application.
Ce qui change au fil de l’année à Montréal
Entre les deux jours les plus éloignés de l’année, l’écart est net : à Montréal, le Fajr passe de 03:06 au solstice d’été à 06:01 au solstice d’hiver, et le Maghrib de 20:47 à 16:14. La ville suit le changement d’heure saisonnier : Mounis l’applique tout seul, tu n’as rien à régler. Le jour le plus long y dure 15 h 41 du lever du soleil au Maghrib, le plus court 8 h 43.
Les horaires de prière, ville par ville
La Mecque › Médine › Riyad › Djeddah › Paris › Marseille › Lyon › Toulouse › Lille › Nice › Strasbourg › Bruxelles › Genève › Londres › Birmingham › Manchester › Casablanca › Rabat › Marrakech › Alger › Oran › Tunis › Le Caire › Istanbul › Dubaï › Doha ›
Rédigé depuis le corpus certifié de Mounis